amis-rpc-design/libs/amis/packages/office-viewer
2023-10-07 19:42:30 +08:00
..
__tests__ v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
examples v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
src v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
tools v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
.gitignore v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
index.html v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
package.json v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
README.md v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
rollup.config.js v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
rollup.esm.config.js v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
tsconfig-for-declaration.json v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00
tsconfig.json v1.0.0 2023-10-07 19:42:30 +08:00

说明

原理

docx 渲染器,原理是将 docx 里的 xml 格式转成 html

相对于 Canvas 渲染,这个实现方案比较简单,最终页面也可以很方便复制,但无法保证和原始 docx 文件展现一致,因为有部分功能难以在 HTML 中实现,比如图文环绕效果。

已知不支持的功能

参考资料

日常开发可以使用 OOXML viewer 插件查看

开发过程啊参考了